相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Edmund 聚碳酸酯塑料窗口片
高可見光透射率
出色的熱穩(wěn)定性
耐用且輕便
還提供亞克力 (PMMA) 塑料窗口片
Edmund 聚碳酸酯塑料窗口片是玻璃窗口片的輕質替代品。 這些窗口片結合了耐用性和高透射率,是惡劣環(huán)境和顯示器的理想經濟高效解決方案。 與 PMMA 亞克力窗口片相比,聚碳酸酯窗口片更耐沖擊、更堅固,但更容易劃傷。 與 PMMA 相比,聚碳酸酯塑料窗口片具有較低的吸水率和較高的軟化溫度,但其較高的折射率會在沒有增透膜的情況下導致較高的菲涅爾反射。 它們的強度和穩(wěn)定性使這些窗戶成為醫(yī)療和工業(yè)應用的理想選擇。
通用規(guī)格
厚度 (mm): | 1.52 ±0.1 | 厚度(英寸): | 0.06 |
倒角: | Protective as needed | 色散系數 (vd): | 34 |
鍍膜: | Uncoated | 熱膨脹系數 CTE (10-6/°C): | 68 |
邊緣: | Smooth, Machined | 折射率 nd: | 1.585 |
基底: | Polycarbonate | 波長范圍 (nm): | 425 - 1600 |
產品型號
Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 涂層 | 產品編碼 |
25.40 | - | Uncoated | #19-627 |
25.40 | - | BBAR (400-1000nm) | #21-351 |
50.80 | - | Uncoated | #19-628 |
50.80 | - | BBAR (400-1000nm) | #21-352 |
50.80 x 50.80 | Uncoated | #19-629 | |
50.80 x 50.80 | BBAR (400-1000nm) | #21-353 | |
76.20 | - | Uncoated | #19-630 |
76.20 | - | BBAR (400-1000nm) | #21-354 |
76.20 x 76.20 | Uncoated | #19-631 | |
76.20 x 76.20 | BBAR (400-1000nm) | #21-355 | |
101.6 x 127.0 | Uncoated | #19-632 | |
203.2 x 254.0 | Uncoated | #19-633 |
技術數據
產品咨詢